Δερματίνη εξωτερικής χρήσης.για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
SANIBEL | |
ΣΥΝΘΕΣΗ | PVC 85%, PL 15% |
ΒΑΡΟΣ (gr/m) (ISO 2286-2) | 710 +/- 5% |
ΦΑΡΔΟΣ (cm) | 137+/-2% |
ΠΑΧΟΣ (mm)+/-8% (ISO2286-3) | 1,0 +/-10% |
ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΣΤΕΓΝΟ) | —– |
ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΥΓΡΟ) | —– |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ | ASTM G153 >7 |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΦΛΕΞΕΙΣ | CFFA 7-GOOD |
ΤΡΙΒΕΣ (martindale Abbrasion) | >100.000 (ISO 5470-2) |
ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: ΥΦΑΔΙ | >445 |
ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: ΣΤΗΜΟΝΙ | >445 |
ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΗΣ :ΥΦΑΔΙ | —– |
ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΗΣ :ΣΤΗΜΟΝΙ | —– |
MSC.61(67) FTP(Fire test procedures) | PASS |
IFR (Inherently Flame Retardant) qualified for shipboard use | EN1021-1 IMD MSC 88/26ADD PASS |
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | PASS |
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | PASS |
PHTHALATE | FREE |
IMO | PASS |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ. | PASS |
Πιθανή μικρή διαφορά χρώματος έως 5% από παρτίδα σε παρτίδα.