ΧΡΗΣΗ | ETNA |
ΣΥΝΘΕΣΗ(* πισω πλευρα) | INDOOR |
ΒΑΡΟΣ (gr/m) (ISO 2286-2) | PL 40%, CO 30%, VI 30% |
ΦΑΡΔΟΣ (cm) | 410 +/- 5% |
ΠΑΧΟΣ (mm)+/-8% (ISO2286-3) | 140/280 +/-5% |
ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΣΤΕΓΝΟ) | —– |
ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΥΓΡΟ) | 5/5 (ISO 11640) |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ | 5/5 (ISO 11640) |
ANTIPILLING | 5 (DIN 54021) |
ΤΡΙΒΕΣ (martindale Abbrasion)(ISO 5470-2) | 5/5 (BS 5811) |
EASY CLEAN | >18.000 |
ΥΔΡΟΦΟΒΟ | PASS |
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ | PASS |
ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ | 5 (DIN 5404) |
MSC.61(67) FTP(Fire test procedures) | PASS |
IFR (Inherently Flame Retardant) | PASS |
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | PASS |
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | PASS |
AZO FREE | PASS |
IMO | FREE |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ. | —– |
—– |
*Πιθανή διαφορά χρώματος έως 5 % από παρτίδα σε παρτίδα