ΣΥΝΘΕΣΗ | PVC 77%, PES 21%, Vinyl Acrylic 2% |
ΒΑΡΟΣ (gr/m) (ISO 2286-2) | 630+/-5% |
ΦΑΡΔΟΣ (cm) | 140+/-5% |
ΠΑΧΟΣ (mm)+/-8% (ISO2286-3) | 1,0 +/-5% |
ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΣΤΕΓΝΟ) | 4/4 (ISO B02) |
ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΥΓΡΟ) | 4/4 (ISO B02) |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ | 6 (ISO 105B02) |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΦΛΕΞΕΙΣ | >100.000 (5402-1) |
ΤΡΙΒΕΣ (martindale Abbrasion) | >500.000 (5402-1) |
ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: ΥΦΑΔΙ | >200 (ISO 1421) |
ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: ΣΤΗΜΟΝΙ | >350 (ISO 1421) |
ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΗΣ :ΥΦΑΔΙ | —– |
ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΗΣ :ΣΤΗΜΟΝΙ | —– |
MSC.61(67) FTP(Fire test procedures) | PASS |
IFR (Inherently Flame Retardant) qualified for shipboard use | PASS |
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | PASS |
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | PASS |
PHTHALATE | FREE |
IMO | PASS |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ. | PASS |
*Πιθανή διαφορά χρώματος έως 5 % από παρτίδα σε παρτίδα.